根据教育部关于部分特殊类型招生有关规定和郑州大学高水平运动队招生简章,郑州大学于3月12日组织了2023年高水平运动队网球、篮球专业测试工作。根据测试结果和郑州大学高水平运动队建设的实际需要,确定合格考生48人。其中,一级文化课单考考生6人,文化成绩要求达到生源省份二本线65%的合格考生9人,文化成绩要求达到生源省份二本线的合格考生33人(对于合并本科批次的省份,录取规则详见《郑州大学2023年高水平运动队招生简章》)。
现将合格名单予以公示,公示时间为3月22日至3月28日。如发现学生有弄虚作假、舞弊等行为,经核实无误后即取消其资格,所产生的空缺名额及公示考生个人放弃造成的空缺名额不再递补。对合格名单如有异议,请向郑州大学招生办公室、郑州大学纪委反映。
监督电话:0371-67781182,67781935。
郑州大学招生办公室
2023年3月22日
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业 | 小项或位置 | 优惠 |
1 | 231045901001030 | 杜易博 | 男子篮球 | 前锋 | 一级文化课单考 |
2 | 231045901000846 | 冯瑞琦 | 男子篮球 | 前锋 | 二本线65% |
3 | 231045901000699 | 王琰 | 女子篮球 | 后卫 | 一级文化课单考 |
4 | 231045901000868 | 赵唐潼 | 女子篮球 | 前锋 | 二本线65% |
5 | 231045901000450 | 付箫枫 | 女子篮球 | 中锋 | 二本线65% |
6 | 231045901000685 | 罗欣 | 女子篮球 | 后卫 | 二本线 |
7 | 231045901000442 | 邓伊儿 | 女子篮球 | 后卫 | 二本线 |
8 | 231045901000067 | 张程茜 | 女子篮球 | 后卫 | 二本线 |
9 | 231045901000412 | 王圣喆 | 男子网球 | 一级文化课单考 | |
10 | 231045901000666 | 王翼飞 | 男子网球 | 一级文化课单考 | |
11 | 231045901000176 | 陈炯豪 | 男子网球 | 二本线65% | |
12 | 231045901000311 | 应文翔 | 男子网球 | 二本线65% | |
13 | 231045901000143 | 周庆涛 | 男子网球 | 二本线65% | |
14 | 231045901000150 | 李彦澤 | 男子网球 | 二本线 | |
15 | 231045901000077 | 田君杰 | 男子网球 | 二本线 | |
16 | 231045901000021 | 鹿云迪 | 男子网球 | 二本线 | |
17 | 231045901000995 | 刘杰宏 | 男子网球 | 二本线 | |
18 | 231045901000270 | 李文瀚 | 男子网球 | 二本线 | |
19 | 231045901000003 | 沈思霖 | 男子网球 | 二本线 | |
20 | 231045901000512 | 金子宸 | 男子网球 | 二本线 | |
21 | 231045901000279 | 尹昊维 | 男子网球 | 二本线 | |
22 | 231045901000552 | 张晨湃 | 男子网球 | 二本线 | |
23 | 231045901000867 | 曲嵘融 | 男子网球 | 二本线 | |
24 | 231045901000476 | 焦昶哲 | 男子网球 | 二本线 | |
25 | 231045901000374 | 刘宗鑫 | 男子网球 | 二本线 | |
26 | 231045901000116 | 姚逸豪 | 男子网球 | 二本线 | |
27 | 231045901000173 | 白睿喆 | 男子网球 | 二本线 | |
28 | 231045901000693 | 王煜仁 | 男子网球 | 二本线 | |
29 | 231045901000981 | 梁欣妍 | 女子网球 | 一级文化课单考 | |
30 | 231045901000111 | 姚玉滢 | 女子网球 | 一级文化课单考 | |
31 | 231045901000122 | 来娜 | 女子网球 | 二本线65% | |
32 | 231045901000158 | 聂绮 | 女子网球 | 二本线65% | |
33 | 231045901000172 | 欧千仟 | 女子网球 | 二本线65% | |
34 | 231045901000199 | 汤晴格 | 女子网球 | 二本线 | |
35 | 231045901000510 | 陶慧颖 | 女子网球 | 二本线 | |
36 | 231045901000617 | 贾恬歌 | 女子网球 | 二本线 | |
37 | 231045901000113 | 牛茜茜 | 女子网球 | 二本线 | |
38 | 231045901000911 | 陈青果 | 女子网球 | 二本线 | |
39 | 231045901000621 | 黄珮嘉 | 女子网球 | 二本线 | |
40 | 231045901000072 | 李思琦 | 女子网球 | 二本线 | |
41 | 231045901000288 | 杨津添 | 女子网球 | 二本线 | |
42 | 231045901000041 | 李莲馨 | 女子网球 | 二本线 | |
43 | 231045901000400 | 彭敏 | 女子网球 | 二本线 | |
44 | 231045901000711 | 陈若彤 | 女子网球 | 二本线 | |
45 | 231045901000025 | 何佳倚 | 女子网球 | 二本线 | |
46 | 231045901000308 | 殷谢颖 | 女子网球 | 二本线 | |
47 | 231045901000620 | 朱虹颖 | 女子网球 | 二本线 | |
48 | 231045901000972 | 周柯均 | 女子网球 | 二本线 |
河南省高考综合改革政策解读50问一、总体情况1.国家实施高考综合改革的背景和意义是什么?答:考试招生制度是国家基本教育制度。恢复全国统一高考40多年来,伴随着我国政治、经济及教育体制改革的步伐,高考招生制度不断改进完善,初步形成了相对完整的考试招生体系,为学生成长、国家选才、社会公平作出了历史
8月15日,随着学校第四批本科录取通知书顺利寄出,河南工程学院2024年招生录取工作圆满结束。按照2024年招生工作安排,河南工程学院先后开展了专升本批、艺术本科批、本科一批、本科二批、高职高专批5个批次的招录工作,设置72个招生专业(含方向)。2024年,学校本科招生规模、招生质量等各方面提升明显。招生规模方面,今
目前,信阳师范大学2024年普通本专科招生录取工作顺利结束。今年信阳师范大学面向全国27个省(自治区、直辖市)招生,谭山校区、淮河校区和信阳理工学院共录取新生6223人,其中本科5900人,专科300人,新疆少数民族预科生23人。招生录取时间持续2个月,招生计划完成率100%。学校高度重视2024年招生录取工作,成立了校普通本
8月14日,随着最后一批录取通知书的发出,河南科技大学2024年本科招生录取工作圆满收官。河南科技大学2024年本科招生录取工作于7月3日开始,8月14日顺利结束,历时43天,共在全国31个省(直辖市、自治区)录取各类本科新生10403人,其中普通本科10150人、本科第二学士学位253人,河南省内招生8091人、省外招生2312人。今年的招
8月12日,河南省2024年高职高专批投档工作圆满结束,郑州卫生健康职业学院招生工作再传捷报,在今年压缩单招和对口计划、大幅增加统招文理计划的招生形势下,学校所有专业计划均一次性全部满额投档。据统计,学校今年招生总计划3200人,高职高专统招计划2580人,占总计划的81%。学校在河南省统招文科录取最高分455分,高二本
近日,河南工学院2024年普通高考本科招生录取工作已全部结束,圆满完成招生录取任务。生源分布在河南、安徽、贵州、海南、河北、宁夏、山东、山西、陕西、四川、重庆、湖南、江西、广西、福建、江苏、浙江17个省(自治区、直辖市)。河南省内本科二批次录取理科最高分545分,最低分为493分,最低分超省控线97分,较2023年录